Шумность автомобилей. подетально.
Результатом более чем 15-ти летней работы по шумоизоляции стала эта таблица.
В ней собраны все проблемы автомобилей с точки зрения акустического комфорта в автомобиле.
До сих пор нет единой методики определения шумности автомобиля и аккустичекого комфорта езды.
Мы собирали информацию о каждом автомобиле, внимательно выслушивали хозяина машины и его просьбы по устранению шумов характерных только для его автомобиля.
Основные проблемные места любого автомобиля это: моторный щит, колесные арки. Но не стоит забывать и различные скрипы пластика, которые могут свести с ума самого спокойного водителя. Также у каждого автомобиля есть свой голос, то могут быть : звон ремней безопасности, скрип обшивок, скрип кожаных сидений или звон неудачно сконструированных креплений сиденья.
В таблице обозначены основные проблемные места всех автомобилей. Крестиками обозначены проблемы в том или ином месте. Количество крестиков соответствует степени проблемы. Один крестик (+) несущественная проблема - или терпимая в той или иной степени. Три крестика (+++) существенная проблема, которую надо обязательно решать.
Причем надо понимать, что одна и та же проблема для разного класса автомобилей несет разный смысл. Ну, например, скрип кожаных сидений нетерпим для S-класса и вполне сойдет для С-класса.
Все проблемы ненужного шумового воздействия в автомобиле получены нами со слов клиента и многолетней нашей работы по уменьшению шума в автомобиле. Статистика собрана после шумоизоляции не менеетрёх автомобилей каждой марки .Мы собрали в таблице и разместили в удобном для анализа виде. Надеемся, что наш многолетний труд вам поможет для выбора тихого автомобиля.
Автомобили и дефекты | Моторный шит | Колесные арки передние | Колесные арки задние | Обшивки дверей. | Задняя дверь | Ремни безопасности | Потолок | Торпеда | Цент. консоль(пластик) | Центральный тоннель | Сиденья | Пол | Пластик общий | Подлокотник | Дополнения |
Ауди А4 | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
Ауди А6 | + | ++ | + | + | |||||||||||
Ауди А8 | ++ !!!!! | ++ !!!! | ++ | + | |||||||||||
БМВ 3 | + | + | + | + | |||||||||||
БМВ 5 | + | + | |||||||||||||
БМВ 7 | + | + | |||||||||||||
БМВ Х3 | + | + | + | + | + | ||||||||||
БМВ Х5 | + | + | + | + | |||||||||||
Cadillac Escalade | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Chevrolet Captiva | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | + | + | |||||
Chevrolet Lachetti | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | + | + | ++ | ++ | |||||
Chevrolet Lanos | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | |||||
Chevrolet Tahoe | ++ | ++ | + | + | ++ | + | ++ | + | ++ | + | + | ++ | + | ||
CHRYSLER 300 | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | ||||||
CHRYSLER PT CRUISER | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | ||||
CITROEN C3 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
CITROEN C4 | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
CITROEN C5 | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | ||||||
CITROEN C-CROSSER | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | + | ++ | + | + | + | ||
DAEWOO NEXIA | +++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | |||
DAEWOO LACETTI | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ | |||
FORD C-MAX, FOCUS | +++ | +++ | + | + | + | + | + | ++ | + | ||||||
FORD FIESTA, FUSION | +++ | +++ | +++ | + | + | + | + | + | ++ | +++ | ++ | ||||
FORD MONDEO | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | |||||||
FORD S-MAX | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | + | ||||||
HONDA ACCORD | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
HONDA CIVIC | +++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | + | ||||||
HONDA CR-V | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | + | ||||||
HONDAJAZZ | +++ | +++ | ++ | + + | ++ | + | + | ++ | +++ | ++ | |||||
HONDA PILOT | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | + | ++ | + | ||||||
HUMMER H1 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | ||
HUMMER H2 | ++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ | + | +++ | ++ | + | |||||
HUMMER H3 | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | + | ++ | + | |||||
HYUNDAITUCSON | ++ | ++ | + | + | ++ | ||||||||||
HYUNDAISANTA FE | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | ++ | + | ||||||
HYUNDAIGETZ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ||||||
HYUNDAIELANTRA | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | + | ||||||
HYUNDAIACCENT | +++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | |||||||
INFINITI G35 | + | + | |||||||||||||
INFINITI M45 | + | + | |||||||||||||
INFINITI Q45 | + | + | |||||||||||||
INFINITI QX56 | + | + | + | ++ | |||||||||||
JEEP | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | |||||||
KIA SORENTO | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | ||||||||
KIA CEE'D | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | +++ | +++ | |||||||
KIAMohave | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | Задний кондей | |||||||
LAND ROVER | +++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | |||||||||
RANGE ROVER | + | ++ | + | + | |||||||||||
DEFENDER | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ||||||||
LEXUS GS | + | + | + | + | |||||||||||
LEXUS RX | + | + | + | + | |||||||||||
MAZDA CX-7 | ++ | + | + | + | |||||||||||
MAZDA CX-9 | + | + | + | + | |||||||||||
MAZDA 2 | +++ | ++ | + | + | + | ++ | |||||||||
MAZDA 3 | +++ | ++ | + | + | + | + | + | + | |||||||
MAZDA MPV | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | |||||||
MAZDA 6 | ++ | ++ | + |
+ |
+ | ||||||||||
MERCEDES A-KLASSE | ++ | ++ | + | + | + | + | |||||||||
MERCEDESC-KLASSE | + | + | |||||||||||||
MERCEDES G-KLASSE | ++ | +++ | + | + | + | + | |||||||||
MERCEDES M-KLASSE | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
MERCEDES S-KLASSE | |||||||||||||||
MITSUBISHI PAJERO | +++ | +++ | + | + | ++ | + | + | ++ | ++ | ||||||
MITSUBISHI GALANT | +++ | ++ | + | + | + | + | + | ||||||||
MITSUBISHI LANCER | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ||||||||
MITSUBISHI OUTLANDER | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + | ||||||||
NISSAN ALMERA | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ||||||||
NISSAN MURANO | ++ | ++ | + | + | + | + | |||||||||
NISSAN PATHFINDER | +++ | +++ | + | + | + | + | |||||||||
NISSAN PATROL | +++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||
NISSAN QASHQAI | ++ | ++ | + | + | + | ||||||||||
OPEL ASTRA | +++ | +++ | + | + | + | + | |||||||||
OPEL VECTRA | ++ | ++ | + | ||||||||||||
OPEL CORSA | +++ | +++ | ++ | + | + | ++ | |||||||||
PEUGEOT 207 | +++ | ++ | + | + | + | + | |||||||||
PEUGEOT 308 | ++ | ++ | + | + | + | + | |||||||||
PEUGEOT 407 | ++ | ++ | + | + | + | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER | ++ | + | ++ | + | |||||||||||
PORSCHE CAYENNE | + | + | + | +++ | |||||||||||
RENAULT LOGAN | +++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | |||||||||
RENAULT MEGANE | ++ | + | + | + | + | ||||||||||
SKODA OCTAVIA | ++ | ++ | + | + | + | ||||||||||
SSANGYONG REXTON | +++ | +++ | +++ | + | ++ | ||||||||||
SUBARU FORESTER | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
SUBARU IMPREZA | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
SUBARU OUTBACK | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
SUBARU TRIBECA | + | + | + | + | + | ||||||||||
SUZUKI SX4 | +++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ||||||||
SUZUKI GRAND VITARA | ++ | ++ | + | +++ | + | ||||||||||
TOYOTA AURIS, YARIS | +++ | ++ | + | + | + | + | |||||||||
TOYOTA AVENSIS | ++ | ++ | + | ||||||||||||
TOYOTA CAMRY | ++ | ++ | + | ||||||||||||
TOYOTA HIGHLANDER | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |||||||||
TOYOTA LAND CRUISER | + | + | + | ++ | + | ||||||||||
TOYOTA RAV 4 | +++ | + | + | + | + | ++ | + | ||||||||
TOYOTA COROLLA | ++ | ++ | + | + | + | + | |||||||||
VOLKSWAGEN GOLF | ++ | ++ | + | ||||||||||||
VOLKSWAGEN MULTIVAN | +++ | +++ | +++ | + | +++ | ++ | |||||||||
VOLKSWAGEN PASSAT | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | |||||||
VOLKSWAGEN POLO | +++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | |||||||
VOLKSWAGEN TIGUAN | ++ | ++ | + | + |
Вопрос-Oтвет
Шумоизоляция автомобиля среднего европейского С класса занимает порядка 1 дня. Более подробную информацию можно узнать по телефону 506-0814
Последние работы

Шумоизоляция Audi A7
Последние работы
Шумоизоляция Opel Astra
Последние работы
Шумоизоляция Subaru Forester
Последние работы
Шумоизоляция KIA Cerato
Последние работы
Шумоизоляция Skoda Superb
Последние работыСпециальное предложение!
Шумоизоляция авто-скидка до 20% до конца месяца!